N-league-rating
| Toimumise kuupäev | 14.09.24 | 19.10.24 | 9.11.24 | 7.12.24 | 16.02.25 | 15.03.25 | 26.04.25 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jrk | Mängija | Klubi | Punktid | 1.etapp | 2.etapp | 3.etapp | 4.etapp | EMV25 | 5.etapp | 6.etapp | Eelmine | Muutus |
| 1 | Paul Piik | Eesti Squashiakadeemia | 505 | 470 | 470 | 500 | 500 | 550 | 0 | 450 | 1 | 0 |
| 2 | Kristjan Pettai | Tallinn Squash Rackets Club | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 495 | 500 | 500 | 2 | 0 |
| 3 | Jaanus Pettai | Tallinn Squash Rackets Club | 465 | 450 | 450 | 470 | 300 | 242 | 470 | 470 | 3 | 0 |
| 4 | Martin Etverk | Eesti Squashiakadeemia | 450.75 | 410 | 430 | 450 | 450 | 473 | 0 | 430 | 4 | 0 |
| 5 | Andri Talts | Eesti Squashiakadeemia | 429.75 | 430 | 390 | 0 | 410 | 429 | 450 | 410 | 5 | 0 |
| 6 | Silver Saia | Eesti Squashiakadeemia | 412.5 | 400 | 0 | 0 | 400 | 440 | 410 | 0 | 7 | 1 |
| 7 | Rasmus Kurm | Eesti Squashiakadeemia | 409.25 | 390 | 410 | 0 | 290 | 407 | 430 | 0 | 6 | -1 |
| 8 | Vladimir Katohhin | Tallinn Squash Rackets Club | 388.5 | 310 | 360 | 400 | 310 | 374 | 380 | 400 | 10 | 2 |
| 9 | Risto Rossar | 383.75 | 330 | 0 | 410 | 0 | 385 | 350 | 390 | 11 | 2 | |
| 10 | Mikk Piiber | 358.25 | 300 | 340 | 0 | 350 | 363 | 0 | 380 | 16 | 6 | |
| 11 | Henrik Kurm | 357.75 | 0 | 0 | 430 | 180 | 451 | 370 | 0 | 13 | 2 | |
| 12 | Oskar Talts | Eesti Squashiakadeemia | 347.25 | 280 | 350 | 290 | 330 | 319 | 390 | 0 | 15 | 3 |
| 13 | Rait Ool | Eesti Squashiakadeemia | 342.75 | 320 | 320 | 360 | 240 | 341 | 0 | 350 | 17 | 4 |
| 14 | Marger Pormann | 339.5 | 340 | 0 | 350 | 250 | 308 | 360 | 0 | 14 | 0 | |
| 15 | Timm Rannu | Tallinn Squash Rackets Club | 330 | 200 | 290 | 320 | 380 | 0 | 0 | 330 | 21 | 6 |
| 16 | Aivar Kommisaar | Tartu Squashiklubi | 327.5 | 210 | 310 | 340 | 210 | 297 | 320 | 340 | 20 | 4 |
| 17 | Ivar Puusepp | Tääksi Spordiklubi | 326.25 | 260 | 330 | 380 | 320 | 275 | 0 | 0 | 19 | 2 |
| 18 | Erko Kulu | Eesti Squashiakadeemia | 320 | 250 | 0 | 330 | 0 | 330 | 0 | 370 | 25 | 7 |
| 19 | Guido Kaasik | Tallinn Squash Rackets Club | 310 | 0 | 300 | 310 | 230 | 253 | 310 | 320 | 22 | 3 |
| 20 | Margus Vilisoo | 306.5 | 290 | 0 | 390 | 260 | 286 | 0 | 0 | 18 | -2 | |
| 21 | Kaarel Simm | Eesti Squashiakadeemia | 294.5 | 380 | 380 | 0 | 0 | 418 | 0 | 0 | 8 | -13 |
| 22 | Margus Lomp | Tartu Squashiklubi | 290 | 0 | 400 | 370 | 390 | 0 | 0 | 0 | 9 | -13 |
| 23 | Kristo Pukk | Castor Squash | 266.5 | 0 | 0 | 0 | 270 | 396 | 400 | 0 | 12 | -11 |
| 24 | Raivo Mitt | Tallinn Squash Rackets Club | 266 | 190 | 270 | 0 | 190 | 264 | 340 | 0 | 23 | -1 |
| 25 | Indrek Loolaid | 190 | 180 | 280 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | |
| 26 | Gunārs Priževoits | Latvia | 185 | 0 | 370 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 |
| 27 | Risto Valdmaa | 167.5 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 330 | 0 | 29 | 2 | |
| 28 | Jaan Kurm | Eesti Squashiakadeemia | 158 | 0 | 0 | 0 | 280 | 352 | 0 | 0 | 24 | -4 |
| 29 | Espar Samblik | 152.5 | 350 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | |
| 50 | Walter Herold Veedla | 129.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517 | 0 | 0 | 31 | -19 | |
| 51 | Jānis Plūme | Latvia | 117.5 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 32 | -19 |
| 52 | Aivars Lucijanovs | Latvia | 107.5 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 33 | -19 |
| 53 | Hugo Arvisto | Tartu Squashiklubi | 105 | 170 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | -25 |
| 54 | Priit Ilomets | Eesti Squashiakadeemia | 92.5 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | -20 |
| 55 | Eveli Mälk | Eesti Squashiakadeemia | 90 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | -20 |
| 56 | Jānis Bogušs | Latvia | 90 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 36 | -20 |
| 70 | Villu Sepp | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | uus | uus | |
| 71 | Valvo Semilarski | 70 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | -34 | |
| 72 | Martin Kruusimägi | 67.5 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | -34 | |
| 73 | Reele Komi | Eesti Squashiakadeemia | 67.5 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | -34 |
| 74 | Jaanus Runthal | 67.5 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | -34 | |
| 75 | Priit Kuusik | 65 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | -34 | |
| 76 | Eino Vaarala | 60 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | -34 | |
| 77 | Igor Krupenski | 57.5 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | -34 | |
| 78 | Kaspar Simulman | Eesti Squashiakadeemia | 55 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 44 | -34 |
| 79 | Anders Rossar | 55 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -34 | |
| 80 | Normunds Lucijanovs | Latvia | 50 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 46 | -34 |
| Tallinn | Tartu | Tallinn | Tallinn | Tallinn | Tartu | Tallinn | ||||||
| M | M | M | M | M | M | M |

