M-liiga reiting
| Koht | Nimi | Punktid | 13.09.25 | 18.10.25 | 15.11.25 | 13.12.25 | 07-08.02.25 | 14.03.26 | 25.04.26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Piik | 512.5 | 500 | 500 | 0 | 500 | 550 | 0 | 500 |
| 2 | Henrik Kurm | 491.3 | 470 | 0 | 500 | 450 | 495 | 500 | 470 |
| 3 | Martin Etverk | 465.8 | 450 | 0 | 470 | 0 | 473 | 470 | 450 |
| 4 | Andri Talts | 445.3 | 430 | 470 | 410 | 430 | 451 | 430 | 430 |
| 5 | Rasmus Kurm | 435 | 370 | 450 | 450 | 390 | 440 | 0 | 400 |
| 6 | Oskar Talts | 429.8 | 350 | 410 | 430 | 360 | 429 | 450 | 0 |
| 7 | Silver Saia | 412.5 | 410 | 430 | 400 | 330 | 0 | 400 | 410 |
| 8 | Risto Rossar | 401.8 | 400 | 0 | 390 | 0 | 407 | 410 | 0 |
| 9 | Mikk Piiber | 377 | 310 | 390 | 0 | 320 | 418 | 0 | 380 |
| 10 | Vladimir Katohhin | 376 | 380 | 360 | 0 | 0 | 374 | 0 | 390 |
| 11 | Rait Ool | 350 | 250 | 380 | 380 | 310 | 297 | 0 | 330 |
| 12 | Erko Kulu | 344.8 | 0 | 330 | 360 | 220 | 319 | 370 | 0 |
| 13 | Jaan Kurm | 341.3 | 360 | 0 | 0 | 350 | 385 | 0 | 270 |
| 14 | Espar Samblik | 336.5 | 0 | 370 | 0 | 290 | 396 | 0 | 290 |
| 15 | Ivar Puusepp | 320.3 | 280 | 0 | 340 | 250 | 341 | 0 | 320 |
| 16 | Anders Rossar | 317.5 | 230 | 0 | 330 | 280 | 330 | 330 | 280 |
| 17 | Raivo Mitt | 310 | 240 | 310 | 310 | 260 | 253 | 360 | 0 |
| 18 | Indrek Loolaid | 296.3 | 260 | 280 | 290 | 0 | 275 | 340 | 250 |
| 19 | Silver Hang | 288.3 | 390 | 400 | 0 | 0 | 363 | 0 | 0 |
| 20 | Timm Rannu | 275 | 270 | 300 | 320 | 210 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Guido Kaasik | 263.5 | 220 | 270 | 300 | 0 | 264 | 0 | 0 |
| 22 | Villu Sepp | 237.5 | 340 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 260 |
| 23 | Vitali Vansovitš | 225 | 0 | 320 | 0 | 240 | 0 | 0 | 340 |
| 24 | Tiit Elmest | 224 | 0 | 340 | 0 | 270 | 286 | 0 | 0 |
| 25 | Aivar Kommisaar | 217.5 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 350 | 240 |
| 25 | Indrek Pitk | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 350 |
| 26 | Reele Komi | 170 | 330 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Dmitri Särki | 150 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 |
| 28 | Eveli Mälk | 147.5 | 290 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Walter Herold Veedla | 129.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517 | 0 | 0 |
| 28 | Jānis Plūme | 117.5 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Renārs Strods | 102.5 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Ēriks Strods | 100 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Kristjan Sinisoo | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 |
| 32 | Lukas Suurnäkki | 95 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Margus Vilisoo | 92.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 |
| 34 | Gunārs Priževoits | 92.5 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Margus Lomp | 92.5 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Henri Aalmann | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| 37 | Marger Pormann | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 |
| 38 | Aivis Gailītis | 85 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Risto Valdmaa | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 |
| 40 | Christopher Staak | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 41 | Jaanus Pettai | 60.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 |
| 42 | Eino Vaarala | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Igor Krupenski | 52.5 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tallinn | Tallinn | Tartu | Tallinn | Tallinn | Tartu | Tallinn | |||
| M | M | M | M | M | M | M |

