M-liiga reiting
| Toimumise kuupäev | 9.12.24 | 16.02.25 | 15.03.25 | 26.04.25 | 13.09.25 | 18.10.25 | 15.11.25 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jrk | Mängija | Klubi | Punktid | 4.etapp | EMV25 | 5. etapp | 6.etapp | 1.etapp | 2.etapp | 3.etapp |
| 1 | Paul Piik | Eesti Squashiakadeemia | 512.5 | 500 | 550 | 0 | 450 | 500 | 500 | |
| 2 | Martin Etverk | Eesti Squashiakadeemia | 460.8 | 450 | 473 | 0 | 430 | 450 | 470 | |
| 3 | Henrik Kurm | 447.8 | 180 | 451 | 370 | 0 | 470 | 500 | ||
| 4 | Andri Talts | Eesti Squashiakadeemia | 444.8 | 410 | 429 | 450 | 410 | 430 | 470 | 410 |
| 5 | Rasmus Kurm | Eesti Squashiakadeemia | 434.3 | 290 | 407 | 430 | 0 | 370 | 450 | 450 |
| 6 | Silver Saia | Eesti Squashiakadeemia | 422.5 | 400 | 440 | 410 | 0 | 410 | 430 | 400 |
| 7 | Oskar Talts | Eesti Squashiakadeemia | 395 | 330 | 319 | 390 | 0 | 350 | 410 | 430 |
| 8 | Risto Rossar | 391.3 | 0 | 385 | 350 | 390 | 400 | 390 | ||
| 9 | Vladimir Katohhin | Tallinn Squash Rackets Club | 383.5 | 310 | 374 | 380 | 400 | 380 | 360 | |
| 10 | Kristjan Pettai | Tallinn Squash Rackets Club | 373.8 | 0 | 495 | 500 | 500 | |||
| 11 | Mikk Piiber | 370.8 | 350 | 363 | 0 | 380 | 310 | 390 | ||
| 12 | Jaanus Pettai | Tallinn Squash Rackets Club | 370.5 | 300 | 242 | 470 | 470 | |||
| 13 | Rait Ool | Eesti Squashiakadeemia | 362.8 | 240 | 341 | 0 | 350 | 250 | 380 | 380 |
| 14 | Erko Kulu | Eesti Squashiakadeemia | 347.5 | 0 | 330 | 0 | 370 | 330 | 360 | |
| 15 | Timm Rannu | Tallinn Squash Rackets Club | 332.5 | 380 | 0 | 0 | 330 | 270 | 300 | 320 |
| 16 | Aivar Kommisaar | Tartu Squashiklubi | 309.3 | 210 | 297 | 320 | 340 | 280 | ||
| 17 | Raivo Mitt | Tallinn Squash Rackets Club | 306 | 190 | 264 | 340 | 0 | 240 | 310 | 310 |
| 18 | Ivar Puusepp | Tääksi Spordiklubi | 303.8 | 320 | 275 | 0 | 0 | 280 | 340 | |
| 19 | Guido Kaasik | Tallinn Squash Rackets Club | 300 | 230 | 253 | 310 | 320 | 220 | 270 | 300 |
| 20 | Kristo Pukk | Castor Squash | 266.5 | 270 | 396 | 400 | 0 | |||
| 21 | Villu Sepp | 262.5 | 0 | 0 | 0 | 360 | 340 | 350 | ||
| 22 | Jaan Kurm | Eesti Squashiakadeemia | 248 | 280 | 352 | 0 | 0 | 360 | ||
| 23 | Marger Pormann | 229.5 | 250 | 308 | 360 | 0 | ||||
| 24 | Indrek Loolaid | 207.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 280 | 290 | |
| 25 | Silver Hang | 197.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 400 | ||
| 26 | Margus Lomp | Tartu Squashiklubi | 190 | 390 | 0 | 0 | 0 | 370 | ||
| 27 | Reele Komi | Eesti Squashiakadeemia | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 350 | |
| 28 | Risto Valdmaa | 167.5 | 340 | 0 | 330 | 0 | ||||
| 29 | Anders Rossar | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 330 | ||
| 30 | Margus Vilisoo | 136.5 | 260 | 286 | 0 | 0 | ||||
| 31 | Walter Herold Veedla | 129.3 | 0 | 517 | 0 | 0 | ||||
| 32 | Jānis Plūme | Latvia | 117.5 | 470 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | Aivars Lucijanovs | Latvia | 107.5 | 430 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | Kaarel Simm | Eesti Squashiakadeemia | 104.5 | 0 | 418 | 0 | 0 | |||
| 35 | Gunārs Priževoits | Latvia | 92.5 | 370 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | Espar Samblik | 92.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | |||
| 37 | Jānis Bogušs | Latvia | 90 | 360 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | Tiit Elmest | Eesti Squashiakadeemia | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | ||
| 39 | Vitali Vansovitš | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | |||
| 40 | Eveli Mälk | Eesti Squashiakadeemia | 72.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | ||
| 41 | Dmitri Särki | 72.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | |||
| 42 | Kaspar Simulman | Eesti Squashiakadeemia | 55 | 220 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | Igor Krupenski | 52.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | |||
| 44 | Normunds Lucijanovs | Latvia | 50 | 200 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tallinn | Tallinn | Tallinn | Tartu | Tallinn | Tallinn | Tartu | ||||

