M-liiga reiting
| Koht | Nimi | Punktid | III Etapp | IV Etapp | EMV | V Etapp | VI Etapp | I Etapp | II Etapp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Piik | 512.5 | 0 | 500 | 550 | 0 | 500 | 500 | 0 |
| 2 | Henrik Kurm | 491.3 | 500 | 450 | 495 | 500 | 470 | 0 | 0 |
| 3 | Martin Etverk | 470.8 | 470 | 0 | 473 | 470 | 450 | 470 | 0 |
| 4 | Oskar Talts | 457.5 | 430 | 360 | 429 | 450 | 0 | 450 | 500 |
| 5 | Andri Talts | 445.3 | 410 | 430 | 451 | 430 | 430 | 430 | 470 |
| 6 | Rasmus Kurm | 435 | 450 | 390 | 440 | 0 | 400 | 0 | 450 |
| 7 | Silver Saia | 412.5 | 400 | 330 | 0 | 400 | 410 | 410 | 430 |
| 8 | Risto Rossar | 404.3 | 390 | 0 | 407 | 410 | 0 | 0 | 410 |
| 9 | Rait Ool | 375 | 380 | 310 | 297 | 0 | 330 | 400 | 390 |
| 10 | Indrek Pitk | 367.5 | 0 | 0 | 0 | 390 | 350 | 365 | 365 |
| 11 | Erko Kulu | 357.3 | 360 | 220 | 319 | 370 | 0 | 380 | 0 |
| 12 | Jaan Kurm | 348.8 | 0 | 350 | 385 | 0 | 270 | 390 | 0 |
| 13 | Raivo Mitt | 346.3 | 310 | 260 | 253 | 360 | 0 | 315 | 400 |
| 14 | Anders Rossar | 343.8 | 330 | 280 | 330 | 330 | 280 | 335 | 380 |
| 15 | Ivar Puusepp | 342.8 | 340 | 250 | 341 | 0 | 320 | 0 | 370 |
| 16 | Indrek Loolaid | 310 | 290 | 0 | 275 | 340 | 250 | 0 | 335 |
| 17 | Aivar Kommisaar | 298.8 | 280 | 0 | 0 | 350 | 240 | 0 | 325 |
| 18 | Guido Kaasik | 288.5 | 300 | 0 | 264 | 0 | 0 | 285 | 305 |
| 19 | Margus Vilisoo | 282.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 345 | 415 |
| 20 | Mikk Piiber | 279.5 | 0 | 320 | 418 | 0 | 380 | 0 | 0 |
| 21 | Espar Samblik | 244 | 0 | 290 | 396 | 0 | 290 | 0 | 0 |
| 22 | Dmitri Särki | 237.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 255 | 385 |
| 23 | Risto Valdmaa | 237 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | 295 | 345 |
| 24 | Tiit Elmest | 220.3 | 0 | 270 | 286 | 0 | 0 | 325 | 0 |
| 25 | Timm Rannu | 201.3 | 320 | 210 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 |
| 26 | Vladimir Katohhin | 191 | 0 | 0 | 374 | 0 | 390 | 0 | 0 |
| 27 | Silver Hang | 187 | 0 | 0 | 363 | 0 | 0 | 385 | 0 |
| 28 | Villu Sepp | 152.5 | 350 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 |
| 29 | Vitali Vansovitš | 145 | 0 | 240 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 |
| 30 | Walter Herold Veedla | 129.3 | 0 | 0 | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Jānis Plūme | 117.5 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Gonzalo Sanchez | 103.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 | 0 |
| 33 | Renārs Strods | 102.5 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Ēriks Strods | 100 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Kristjan Sinisoo | 95 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Lukas Suurnäkki | 95 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Gunārs Priževoits | 92.5 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Margus Lomp | 92.5 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Henri Aalmann | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 |
| 40 | Marger Pormann | 88 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Aivis Gailītis | 85 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Karl Sutt | 76.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 |
| 43 | Christopher Staak | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |
| 44 | Eveli Mälk | 75 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Roland Teppor | 66.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 |
| 46 | Jaanus Pettai | 60.5 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Eino Vaarala | 57.5 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tartu | Tallinn | Tallinn | Tartu | Tallinn | Tallinn | Tartu | |||
| 15.11.25 | 13.12.25 | 07-08.02.25 | 14.03.26 | 25.04.26 | 26.09.2026 | 17.10.2026 |

