M-liiga reiting
| Koht | Nimi | Punktid | II Etapp | III Etapp | IV Etapp | EMV | V Etapp | VI Etapp | I Etapp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Piik | 512.5 | 500 | 0 | 500 | 550 | 0 | 500 | 500 |
| 2 | Henrik Kurm | 491.3 | 0 | 500 | 450 | 495 | 500 | 470 | 0 |
| 3 | Martin Etverk | 470.8 | 0 | 470 | 0 | 473 | 470 | 450 | 470 |
| 4 | Andri Talts | 445.3 | 470 | 410 | 430 | 451 | 430 | 430 | 430 |
| 5 | Oskar Talts | 439.8 | 410 | 430 | 360 | 429 | 450 | 0 | 450 |
| 6 | Rasmus Kurm | 435 | 450 | 450 | 390 | 440 | 0 | 400 | 0 |
| 7 | Silver Saia | 412.5 | 430 | 400 | 330 | 0 | 400 | 410 | 410 |
| 8 | Mikk Piiber | 377 | 390 | 0 | 320 | 418 | 0 | 380 | 0 |
| 9 | Rait Ool | 372.5 | 380 | 380 | 310 | 297 | 0 | 330 | 400 |
| 10 | Erko Kulu | 360 | 330 | 360 | 220 | 319 | 370 | 0 | 380 |
| 11 | Jaan Kurm | 348.8 | 0 | 0 | 350 | 385 | 0 | 270 | 390 |
| 12 | Espar Samblik | 336.5 | 370 | 0 | 290 | 396 | 0 | 290 | 0 |
| 13 | Anders Rossar | 331.3 | 0 | 330 | 280 | 330 | 330 | 280 | 335 |
| 14 | Raivo Mitt | 323.8 | 310 | 310 | 260 | 253 | 360 | 0 | 315 |
| 15 | Ivar Puusepp | 312.8 | 0 | 340 | 250 | 341 | 0 | 320 | 0 |
| 16 | Tiit Elmest | 305.3 | 340 | 0 | 270 | 286 | 0 | 0 | 325 |
| 17 | Risto Rossar | 301.8 | 0 | 390 | 0 | 407 | 410 | 0 | 0 |
| 18 | Indrek Loolaid | 296.3 | 280 | 290 | 0 | 275 | 340 | 250 | 0 |
| 19 | Silver Hang | 287 | 400 | 0 | 0 | 363 | 0 | 0 | 385 |
| 20 | Vladimir Katohhin | 281 | 360 | 0 | 0 | 374 | 0 | 390 | 0 |
| 21 | Guido Kaasik | 279.8 | 270 | 300 | 0 | 264 | 0 | 0 | 285 |
| 22 | Indrek Pitk | 276.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 350 | 365 |
| 23 | Timm Rannu | 276.3 | 300 | 320 | 210 | 0 | 0 | 0 | 275 |
| 24 | Vitali Vansovitš | 225 | 320 | 0 | 240 | 0 | 0 | 340 | 0 |
| 25 | Aivar Kommisaar | 217.5 | 0 | 280 | 0 | 0 | 350 | 240 | 0 |
| 25 | Dmitri Särki | 213.8 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 255 |
| 26 | Margus Vilisoo | 178.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 345 |
| 27 | Villu Sepp | 152.5 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 |
| 28 | Risto Valdmaa | 150.8 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | 295 |
| 27 | Walter Herold Veedla | 129.3 | 0 | 0 | 0 | 517 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jānis Plūme | 117.5 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Gonzalo Sanchez | 103.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 |
| 30 | Renārs Strods | 102.5 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Ēriks Strods | 100 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Kristjan Sinisoo | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 |
| 33 | Lukas Suurnäkki | 95 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Gunārs Priževoits | 92.5 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Margus Lomp | 92.5 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Henri Aalmann | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 |
| 37 | Marger Pormann | 88 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Reele Komi | 87.5 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Aivis Gailītis | 85 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Karl Sutt | 76.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 |
| 41 | Christopher Staak | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 |
| 42 | Eveli Mälk | 75 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Roland Teppor | 66.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 |
| 44 | Jaanus Pettai | 60.5 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Eino Vaarala | 57.5 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tallinn | Tartu | Tallinn | Tallinn | Tartu | Tallinn | Tallinn | |||
| 18.10.25 | 15.11.25 | 13.12.25 | 07-08.02.25 | 14.03.26 | 25.04.26 | 26.09.2026 |

