M-liiga reiting
| Koht | Nimi | Klubi | Punktid | 16.02.25 | 15.03.25 | 26.04.25 | 13.09.25 | 18.10.25 | 15.11.25 | 13.12.25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Piik | Eesti Squashiakadeemia | 512.5 | 550 | 0 | 450 | 500 | 500 | 0 | 500 |
| 2 | Henrik Kurm | 467.8 | 451 | 370 | 0 | 470 | 0 | 500 | 450 | |
| 3 | Martin Etverk | Eesti Squashiakadeemia | 455.8 | 473 | 0 | 430 | 450 | 0 | 470 | |
| 4 | Andri Talts | Eesti Squashiakadeemia | 445 | 429 | 450 | 410 | 430 | 470 | 410 | 430 |
| 5 | Rasmus Kurm | Eesti Squashiakadeemia | 434.3 | 407 | 430 | 0 | 370 | 450 | 450 | 390 |
| 6 | Silver Saia | Eesti Squashiakadeemia | 422.5 | 440 | 410 | 0 | 410 | 430 | 400 | 330 |
| 7 | Oskar Talts | Eesti Squashiakadeemia | 397.5 | 319 | 390 | 0 | 350 | 410 | 430 | 360 |
| 8 | Risto Rossar | 391.3 | 385 | 350 | 390 | 400 | 0 | 390 | ||
| 9 | Vladimir Katohhin | Tallinn Squash Rackets Club | 383.5 | 374 | 380 | 400 | 380 | 360 | 0 | |
| 10 | Kristjan Pettai | Tallinn Squash Rackets Club | 373.8 | 495 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Mikk Piiber | 363.3 | 363 | 0 | 380 | 310 | 390 | 0 | 320 | |
| 12 | Rait Ool | Eesti Squashiakadeemia | 362.8 | 341 | 0 | 350 | 250 | 380 | 380 | 310 |
| 13 | Erko Kulu | Eesti Squashiakadeemia | 347.5 | 330 | 0 | 370 | 0 | 330 | 360 | 220 |
| 14 | Aivar Kommisaar | Tartu Squashiklubi | 309.3 | 297 | 320 | 340 | 0 | 280 | ||
| 15 | Raivo Mitt | Tallinn Squash Rackets Club | 306 | 264 | 340 | 0 | 240 | 310 | 310 | 260 |
| 16 | Timm Rannu | Tallinn Squash Rackets Club | 305 | 0 | 0 | 330 | 270 | 300 | 320 | 210 |
| 17 | Guido Kaasik | Tallinn Squash Rackets Club | 300 | 253 | 310 | 320 | 220 | 270 | 300 | |
| 18 | Jaanus Pettai | Tallinn Squash Rackets Club | 295.5 | 242 | 470 | 470 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Ivar Puusepp | Tääksi Spordiklubi | 286.3 | 275 | 0 | 0 | 280 | 0 | 340 | 250 |
| 20 | Jaan Kurm | Eesti Squashiakadeemia | 265.5 | 352 | 0 | 0 | 360 | 0 | 350 | |
| 21 | Villu Sepp | 262.5 | 0 | 0 | 360 | 340 | 0 | 350 | ||
| 22 | Anders Rossar | 210 | 0 | 0 | 0 | 230 | 330 | 280 | ||
| 23 | Indrek Loolaid | 207.5 | 0 | 0 | 0 | 260 | 280 | 290 | ||
| 24 | Kristo Pukk | Castor Squash | 199 | 396 | 400 | 0 | 0 | |||
| 25 | Silver Hang | 197.5 | 0 | 0 | 0 | 390 | 400 | |||
| 26 | Reele Komi | Eesti Squashiakadeemia | 170 | 0 | 0 | 0 | 330 | 350 | ||
| 27 | Marger Pormann | 167 | 308 | 360 | 0 | 0 | ||||
| 28 | Espar Samblik | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 290 | |
| 29 | Tiit Elmest | Eesti Squashiakadeemia | 152.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 270 |
| 30 | Eveli Mälk | Eesti Squashiakadeemia | 147.5 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 300 |
| 31 | Vitali Vansovitš | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 240 | |
| 32 | Walter Herold Veedla | 129.3 | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 33 | Jānis Plūme | Latvia | 117.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 |
| 34 | Kaarel Simm | Eesti Squashiakadeemia | 104.5 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Renārs Strods | 102.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | |
| 36 | Ēriks Strods | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | |
| 37 | Lukas Suurnäkki | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | |
| 38 | Margus Lomp | Tartu Squashiklubi | 92.5 | 0 | 0 | 0 | 370 | |||
| 39 | Gunārs Priževoits | Latvia | 92.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 |
| 40 | Aivis Gailītis | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | |
| 41 | Risto Valdmaa | 82.5 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 42 | Dmitri Särki | 72.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | ||
| 43 | Margus Vilisoo | 71.5 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 44 | Eino Vaarala | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | |
| 45 | Igor Krupenski | 52.5 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | ||
| 46 | Aivars Lucijanovs | Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | Jānis Bogušs | Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | Kaspar Simulman | Eesti Squashiakadeemia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | Normunds Lucijanovs | Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tallinn | Tartu | Tallinn | Tallinn | Tallinn | Tartu | Tallinn | ||||
| M | M | M | M | M | M | M |

